Страна производства | Германия |
Страна сборки | Германия |
Ширина обработки (см) | 92 |
Страна производства | Германия |
Страна сборки | Германия |
Ширина обработки (см) | 105 |
с подкладками
Страна производства | США |
Страна сборки | Германия |
ширина захвата 107 см
Страна производства | США |
Страна сборки | Германия |
Ширина обработки (см) | 117.00 |
MTD, 7.8 кВт, трансмиссия Transmatic, коллектор 240 л, ширина стрижки 92 см, 3в1 (комплект для мульчирования и дефлектор приобретаются отдельно)
Страна производства | США |
Страна сборки | США |
Гарантия | 2 года |
Ном. мощность на раб. обор. (кВт) ?Рабочая мощность, при которой двигатель работает в нормальном режиме и не перегружается. | 7.80 |
Ширина захвата (см) | 92 |
Объем травосборника (л) ?Вместимость травосборника в литрах. | 240 |
Радиус разворота (см) | 46 |
Масса (кг) | 195.00 |
СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
MTD, 8.2 кВт, трансмиссия Transmatic, коллектор 200 л, ширина стрижки 76 см, 3в1 (комплект для мульчирования есть в комплекте поставки)
Страна производства | США |
Страна сборки | США |
Гарантия | 2 года |
Ном. мощность на раб. обор. (кВт) ?Рабочая мощность, при которой двигатель работает в нормальном режиме и не перегружается. | 8.20 |
Ширина захвата (см) | 76 |
Объем травосборника (л) ?Вместимость травосборника в литрах. | 200 |
Радиус разворота (см) | 46 |
Масса (кг) | 145.00 |
без травосборника
96см, 5 поз: 30-95 мм, 7.8 кВт, 2 800 об/мин, Выброс в сторону
Страна производства | США |
Страна сборки | Венгрия |
Гарантия | 2 года |
Ном. мощность на раб. обор. (кВт) ?Рабочая мощность, при которой двигатель работает в нормальном режиме и не перегружается. | 7.80 |
Ширина захвата (см) | 96 |
Радиус разворота (см) | 46 |
Масса (кг) | 150.00 |
Briggs & Stratton, 9.2 кВт, трансмиссия Hydrostatic, коллектор 240 л, ширина стрижки 92 см, 3в1 (комплект для мульчирования и дефлектор приобретаются отдельно)
Страна производства | США |
Страна сборки | США |
Гарантия | 2 года |
Ном. мощность на раб. обор. (кВт) ?Рабочая мощность, при которой двигатель работает в нормальном режиме и не перегружается. | 11.60 |
Ширина захвата (см) | 105 |
Объем травосборника (л) ?Вместимость травосборника в литрах. | 240 |
Радиус разворота (см) | 46 |
Масса (кг) | 198.00 |
Страна производства | США |
Страна сборки | США |
Гарантия | 2 года |
Ном. мощность на раб. обор. (кВт) ?Рабочая мощность, при которой двигатель работает в нормальном режиме и не перегружается. | 3.7 |
Ширина захвата (см) | 60 |
Объем травосборника (л) ?Вместимость травосборника в литрах. | 150 |
Радиус разворота (см) | 46 |
Масса (кг) | 189 |
MTD, 8.2 кВт, трансмиссия Hydrostatic, коллектор 200 л, ширина стрижки 76 см, 3в1 (комплект для мульчирования есть в комплекте поставки)
Страна производства | США |
Страна сборки | США |
Гарантия | 2 года |
Ном. мощность на раб. обор. (кВт) ?Рабочая мощность, при которой двигатель работает в нормальном режиме и не перегружается. | 8.20 |
Ширина захвата (см) | 76 |
Объем травосборника (л) ?Вместимость травосборника в литрах. | 200 |
Радиус разворота (см) | 46 |
Масса (кг) | 172.00 |
Briggs & Stratton, 10,8 кВт, трансмиссия Hydrostatic, коллектор 240 л, ширина стрижки 105 см
Страна производства | США |
Страна сборки | Венгрия |
Гарантия | 2 года |
Ном. мощность на раб. обор. (кВт) ?Рабочая мощность, при которой двигатель работает в нормальном режиме и не перегружается. | 10.80 |
Ширина захвата (см) | 105 |
Объем травосборника (л) ?Вместимость травосборника в литрах. | 240 |
Масса (кг) | 198.00 |
Briggs & Stratton, 9.2 кВт, трансмиссия Hydrostatic, коллектор 240 л, ширина стрижки 92 см, 3в1 (комплект для мульчирования и дефлектор приобретаются отдельно)
Страна производства | США |
Страна сборки | США |
Гарантия | 2 года |
Ном. мощность на раб. обор. (кВт) ?Рабочая мощность, при которой двигатель работает в нормальном режиме и не перегружается. | 9.20 |
Ширина захвата (см) | 92 |
Объем травосборника (л) ?Вместимость травосборника в литрах. | 240 |
Радиус разворота (см) | 46 |
Масса (кг) | 195.00 |
MTD, 7.8 кВт, трансмиссия Hydrostatic, коллектор 240 л, ширина стрижки 92 см, 3в1 (комплект для мульчирования и дефлектор приобретаются отдельно)
Страна производства | США |
Страна сборки | США |
Гарантия | 2 года |
Ном. мощность на раб. обор. (кВт) ?Рабочая мощность, при которой двигатель работает в нормальном режиме и не перегружается. | 7.80 |
Ширина захвата (см) | 92 |
Объем травосборника (л) ?Вместимость травосборника в литрах. | 240 |
Радиус разворота (см) | 46 |
Масса (кг) | 195.00 |
Страна производства | США |
Страна сборки | Венгрия |
Гарантия | 2 года |
Ном. мощность на раб. обор. (кВт) ?Рабочая мощность, при которой двигатель работает в нормальном режиме и не перегружается. | 15.80 |
Ширина захвата (см) | 106 |
Радиус разворота (см) | 66 |
Масса (кг) | 253.00 |
Страна производства | США |
Страна сборки | США |
Гарантия | 2 года |
Ном. мощность на раб. обор. (кВт) ?Рабочая мощность, при которой двигатель работает в нормальном режиме и не перегружается. | 3,3 |
Ширина захвата (см) | 60 |
Радиус разворота (см) | 46 |
Масса (кг) | 111 |
без травосборника
96см, 5 поз: 30-95 мм, 7.8 кВт, 2 800 об/мин, Выброс в сторону
Страна производства | США |
Страна сборки | Венгрия |
Гарантия | 2 года |
Ном. мощность на раб. обор. (кВт) ?Рабочая мощность, при которой двигатель работает в нормальном режиме и не перегружается. | 7.80 |
Ширина захвата (см) | 96 |
Радиус разворота (см) | 46 |
Масса (кг) | 150.00 |
Подбренд MTD
Cub Cadet OHV 7.8 кВт 2800 об/мин 420 см³, ширина скашивания 92 см, высота скашивания 30-95 мм, радиус поворота 46 см, травосборник 240 л, топливный бак 3.8 л, гидростатическая трансмиссия, фары
аналог Садовый трактор MTD DL 92
Страна производства | США |
Страна сборки | Венгрия |
Гарантия | 2 года |
Ном. мощность на раб. обор. (кВт) ?Рабочая мощность, при которой двигатель работает в нормальном режиме и не перегружается. | 7.8 |
Ширина захвата (см) | 92 |
Объем травосборника (л) ?Вместимость травосборника в литрах. | 240 |
Радиус разворота (см) | 46 |
Масса (кг) | 150.00 |
заменен на Садовый трактор MTD DL 92 T
Страна производства | США |
Страна сборки | Венгрия |
Гарантия | 2 года |
Ном. мощность на раб. обор. (кВт) ?Рабочая мощность, при которой двигатель работает в нормальном режиме и не перегружается. | 7.80 |
Ширина захвата (см) | 92 |
Объем травосборника (л) ?Вместимость травосборника в литрах. | 240 |
Радиус разворота (см) | 46 |
Масса (кг) | 195.00 |
107 см, 8 поз. высоты кошения: 38-100 мм, 12.5 кВт, 2300 об/мин, мульчирование, боковой выброс
Страна производства | США |
Страна сборки | США |
Гарантия | 2 года |
Ном. мощность на раб. обор. (кВт) ?Рабочая мощность, при которой двигатель работает в нормальном режиме и не перегружается. | 12.5 |
Ширина захвата (см) | 107 |
Масса (кг) | 228 |